伟德betvlctor体育官方网站力学学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
伟德betvlctor体育官方网站力学学科2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010363 | 陈泽林 | 免试 | 96 |
2024011011 | 高妍 | 免试 | 95 |
2024010239 | 张志洋 | 83.7 | 94.6 |
2024010641 | 龚建瑾 | 免试 | 94.6 |
2024010438 | 程凯 | 83.7 | 93.6 |
2024010022 | 黄赫 | 84.7 | 92.8 |
2024010551 | 刘坤澎 | 免试 | 92.6 |
2024010568 | 张兴斌 | 免试 | 92.6 |
2024011266 | 曲石君 | 83.3 | 91.8 |
2024010643 | 邓建伟 | 免试 | 91 |
2024010404 | 尹耀得 | 87.3 | 84.1 |
2024010193 | 李明 | 86.3 | 83.4 |
2024010879 | 刘雅婷 | 免试 | 83.3 |
2024010534 | 曲芳葶 | 免试 | 82.9 |
2024010388 | 彭俐荃 | 免试 | 80.5 |
2024010038 | 佟泽昊 | 免试 | 78.7 |
2024011057 | 赵冬梅 | 88.3 | 78 |
2024010142 | 高东阳 | 免试 | 77.3 |
2024011667 | 张欣茹 | 85.7 | 76.4 |
2024010108 | 杨悦 | 86 | 75.9 |
2024010164 | 盛雲鹤 | 83.7 | 75.7 |
2024010884 | 刘溢凡 | 86 | 75.4 |
2024011334 | 刘康佳 | 84.3 | 75.3 |
2024011750 | 陈昆精 | 84.3 | 74.5 |
2024010616 | 赖小玲 | 免试 | 72.7 |
2024011343 | 矫政昊 | 86 | 71.9 |
2024011063 | 王欣 | 免试 | 0 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学院力学学科拟录取名单公布如下:
全日制学术型博士:陈泽林、高妍、张志洋、龚建瑾、程凯、黄赫、刘坤澎、张兴斌、曲石君、邓建伟、尹耀得、李明、刘雅婷、曲芳葶、彭俐荃、佟泽昊、赵冬梅、高东阳
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格或有学科补充招生计划,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系 人:关老师
联系电话:15045632971
伟德betvlctor体育官方网站
2023年10月25日