航天公司控制科学与工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
航天公司控制科学与工程学科 2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024011304 | 齐昆昆 | 80 | 91 |
2024011517 | 范绪青 | 90 | 86.9 |
2024011179 | 苏文豪 | 89 | 94.1 |
2024010631 | 张书宇 | 免试 | 100 |
2024010433 | 张潇然 | 免试 | 88.9 |
2024010535 | 张立博 | 免试 | 93.2 |
2024011438 | 徐晓婷 | 免试 | 84.7 |
2024011536 | 张涛 | 免试 | 100 |
2024011021 | 董学峰 | 免试 | 86 |
2024011023 | 杨月琪 | 85 | 84.7 |
2024011451 | 周全 | 免试 | 88.9 |
2024010590 | 吕雪燕 | 免试 | 86.7 |
2024010627 | 董亿达 | 免试 | 94.9 |
2024011453 | 樊一鸣 | 80 | 87.5 |
2024011731 | 王博群 | 免试 | 94.1 |
2024011228 | 邱天 | 免试 | 89.2 |
2024010196 | 方谦 | 70 | 85.7 |
2024010318 | 姜宇凡 | 70 | 88.7 |
2024011087 | 肖峰 | 78 | 85.3 |
2024011417 | 刘浩 | 80 | 86.3 |
2024010095 | 冯淑倩 | 免试 | 92.7 |
2024011375 | 王巍凯 | 85 | 86.3 |
2024010256 | 周钦洋 | 80 | 94 |
2024010053 | 李文源 | 免试 | 100 |
2024010340 | 韦威威 | 80 | 100 |
2024011486 | 闫号 | 75 | 86.7 |
2024010041 | 胡继弘 | 80 | 93.3 |
2024011257 | 宋天然 | 免试 | 84.3 |
2024011143 | 熊宇航 | 免试 | 85.6 |
2024011047 | 邓昭雁 | 85 | 83.9 |
2024010408 | 张华钦 | 85 | 87.1 |
2024011074 | 贾凯 | 80 | 93.9 |
2024011167 | 吕笑天 | 80 | 93.2 |
2024011501 | 马征达 | 放弃 | |
2024011737 | 王勇 | 放弃 | |
2024011771 | 赵柳 | 放弃 | |
2024011782 | 孟超群 | 放弃 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:李文源、韦威威、张涛、张书宇、董亿达、王博群、苏文豪、周钦洋、贾凯、胡继弘、张立博、吕笑天、冯淑倩
全日制专业型:齐昆昆
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格或有学科补充招生计划,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系 人:赵老师
联系邮箱:hit_control@163.com
伟德betvlctor体育官方网站
2023年10月25日