航空宇航科学与技术学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
102134150000615 | 马光辰 | 免试 | 96.6 | |
102134150000048 | 高志博 | 84.6 | 96.4 | |
102134150000051 | 张桐 | 85.2 | 96.4 | |
102134150000625 | 丁萌方 | 免试 | 96 | |
102134150000617 | 穆健伟 | 免试 | 95.8 | |
102134150000040 | 李兴攀 | 84.2 | 95.6 | |
102134150000044 | 唐子峻 | 82.2 | 95.6 | |
102134150000052 | 张翔宇 | 90.8 | 95.4 | |
102134150000612 | 刘家铭 | 免试 | 95.2 | |
102134150000039 | 霍佳伟 | 87.4 | 94 | |
102134150000042 | 关宇同 | 86.4 | 90.4 | |
102134150000043 | 刘天航 | 86.6 | 88.8 | |
102134150000619 | 杨海岳 | 免试 | 88.4 | |
102134150000623 | 武珈羽 | 免试 | 88.2 | |
102134150000053 | 王子鸣 | 89.6 | 88 | |
102134150000041 | 李睿豪 | 85.4 | 87.8 | |
102134150000620 | 王同 | 免试 | 87.6 | |
102134150000050 | 徐化睿 | 85.2 | 87.6 | |
102134150000622 | 孙瑜奇 | 免试 | 86.4 | |
102134150000483 | 李语农 | 免试 | 86.2 | |
102134150000624 | 刘通 | 免试 | 86 | |
102134150000618 | 赵熠堃 | 免试 | 82.4 | |
102134150000045 | 吴玉金 | 81.8 | 82 | |
102134150000613 | 罗玲奥 | 免试 | 78.2 | |
102134150000046 | 汤伟民 | 85 | 77.2 | |
102134150000621 | 翟寅贺 | 免试 | 74.6 | |
102134150000047 | 冯海达 | 84.6 | 72.8 | |
102134160000614 | 王代薪 | 免试 | 72.4 | |
102134150000616 | 谢法吾 | 免试 | 68 | |
102134150000049 | 张一鸣 | 86.4 | 90.8 | 专项计划 |
102134160000038 | 李伟尧 | 81.2 | 90.4 | 专项计划 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:马光辰高志博 张桐 丁萌方 穆健伟 李兴攀 唐子峻张翔宇刘家铭 霍佳伟 关宇同 刘天航 杨海岳 武珈羽。
全日制专业型:王子鸣
课题急需专项计划(专业):李伟尧 张一鸣
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格或有学科补充招生计划,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系 人:孙老师
联系电话:0451-86413406
伟德betvlctor体育官方网站
2023年10月25日