综合申请人面试得分及所提交材料,经学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得优秀营员资格,现将优秀营员名单公示如下。
1 | 刘锡烨 | 控制科学与工程 |
2 | 倪浩 | 控制科学与工程 |
3 | 程倩楠 | 控制科学与工程 |
4 | 房梦萍 | 控制科学与工程 |
5 | 张明宇 | 控制科学与工程 |
6 | 范正嘉 | 控制科学与工程 |
7 | 董睿冲 | 控制科学与工程 |
8 | 任少杰 | 控制科学与工程 |
9 | 徐君仪 | 控制科学与工程 |
10 | 余宗桓 | 控制科学与工程 |
11 | 李培卓 | 控制科学与工程 |
12 | 施锦程 | 控制科学与工程 |
13 | 束布昀 | 控制科学与工程 |
14 | 张宗耀 | 控制科学与工程 |
15 | 贾格非 | 控制科学与工程 |
16 | 杨博鉴 | 控制科学与工程 |
17 | 马阳 | 控制科学与工程 |
18 | 遆子鸣 | 控制科学与工程 |
19 | 姚磊 | 控制科学与工程 |
20 | 余建国 | 控制科学与工程 |
21 | 张思卓 | 控制科学与工程 |
22 | 禄家宝 | 控制科学与工程 |
23 | 马乐鹏 | 控制科学与工程 |
24 | 张明慧 | 控制科学与工程 |
25 | 杜渊博 | 控制科学与工程 |
26 | 肖国梁 | 控制科学与工程 |
27 | 张周博 | 控制科学与工程 |
28 | 耿飞 | 控制科学与工程 |
29 | 李一宸 | 控制科学与工程 |
30 | 张遥 | 控制科学与工程 |
31 | 马骏驰 | 控制科学与工程 |
32 | 宿家浩 | 控制科学与工程 |
33 | 臧俊尧 | 控制科学与工程 |
34 | 钟振宇 | 航空宇航科学与技术 |
35 | 夏曦怡 | 航空宇航科学与技术 |
36 | 张宸宇 | 航空宇航科学与技术 |
37 | 卢舒欣 | 航空宇航科学与技术 |
38 | 张文轩 | 航空宇航科学与技术 |
39 | 刘恩豪 | 航空宇航科学与技术 |
40 | 潘昭序 | 航空宇航科学与技术 |
41 | 张诗雨 | 航空宇航科学与技术 |
42 | 赖泊林 | 航空宇航科学与技术 |
43 | 王圣杰 | 航空宇航科学与技术 |
44 | 江渝 | 航空宇航科学与技术 |
45 | 陈良权 | 航空宇航科学与技术 |
46 | 温永泰 | 航空宇航科学与技术 |
47 | 程琦峰 | 航空宇航科学与技术 |
48 | 郭明科 | 航空宇航科学与技术 |
49 | 翟梓阳 | 力学 |
50 | 倪庆雅 | 力学 |
51 | 邓争员 | 力学 |
52 | 吕恒博 | 力学 |
53 | 魏子越 | 力学 |
54 | 王晨轩 | 力学 |
55 | 严宇 | 力学 |
56 | 杨成龙 | 力学 |
57 | 唐锦瑜 | 力学 |
58 | 陈钻权 | 材料科学与工程 |
59 | 邱佳辉 | 材料科学与工程 |
60 | 石洋 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
61 | 李家纬 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
62 | 吴迪 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
63 | 马志为 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
64 | 胡一鸣 | 光学工程 |
65 | 金少恺 | 光学工程 |
66 | 张城玮 | 光学工程 |
67 | 刘栗灼 | 光学工程 |
68 | 王胤淇 | 光学工程 |
69 | 骆文智 | 光学工程 |
70 | 赵宇涵 | 光学工程 |
71 | 杨刚 | 集成电路科学与工程 |
72 | 张舒然 | 集成电路科学与工程 |
73 | 张家硕 | 集成电路科学与工程 |
74 | 张耀飞 | 集成电路科学与工程 |
公示时间:2024年7月10日至2024年7月17日
联系电话:(0451)-86415152
工作时间:上午8:00-11:30;下午13:30-17:00
伟德betvlctor体育官方网站
2024年7月10日